Pemerintah telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024. UMP tersebut berlaku mulai hari ini, Senin 1 Januari 2024 di 38 provinsi di Indonesia. Berikut adalah besaran UMP 2024 di seluruh wilayah Indonesia:
1. UMP Aceh 2024: Rp 3.460.672 2. UMP Sumatera Utara 2024: Rp 2.809.915 3. UMP Sumatera Barat 2024: Rp 2.811.449,27
4. UMP Riau 2024: Rp 3.294.625,56 Kiper Persib Bandung Ungkap Rasa Senangnya Dipanggil Kembali Timnas Indonesia Inter Milan Sulit Pertahankan Denzel Dumfries, Dilepas ke Man United atau Bayern Munchen?
Daftar UMP 2024 di Indonesia yang Berlaku Mulai Hari Ini, 1 Januari 2024 Berlaku Mulai 1 Januari 2024, Berikut Daftar UMP 2024 di 38 Provinsi di Indonesia Kebiasaan Baik di Pagi Hari untuk Penderita Diabetes, Dapat Turunkan Lonjakan Gula Darah
Pantai Kuta Dinilai Kumuh, PJ. Gubernur Bali Akui Sering Dikeluhkan Wisatawan Liverpool Ditinggal Jurgen Klopp, Begini Respon Pelatih Manchester United Bu Kades Ngamuk Ayam Rp4,5 Juta Dicuri, Mbah Suyatno Tempuh Jalur Hukum: Diberi Rp1 M Pun Tak Kuakui Halaman 4
5. UMP Kepulauan Riau 2024: Rp 3.402.492 6. UMP Sumatera Selatan 2024: Rp 3.456.874 7. UMP Bengkulu 2024: Rp 2.507.079,24
8. UMP Bangka Belitung 2024: Rp 3.640.000 9. UMP Jambi 2024: Rp 3.037.121,85 10. UMP Lampung 2024: Rp 2.716.497
11. UMP Banten 2024: Rp 2.727.812,11 12. UMP DKI Jakarta 2024: Rp 5.067.381 13. UMP Jawa Barat 2024: Rp 2.057.495
14. UMP Jawa Tengah 2024: Rp 2.036.947 15. UMP Daerah Istimewa Yogyakarta 2024: Rp 2.125.897,61 16. UMP Jawa Timur 2024: Rp 2.165.244,30
17. UMP Bali 2024: Rp 2.813.672 18. UMP Nusa Tenggara Barat: Rp 2.444.067 19. UMP Nusa Tenggara Timur 2024: Rp 2.186.826
20. UMP Kalimantan Barat 2024: Rp 2.702.616 21. UMP Kalimantan Tengah 2024: Rp 3.261.616 22. UMP Kalimantan Selatan 2024: Rp 3.282.812,21
23. UMP Kalimantan Timur 2024: Rp 3.360.858 24. UMP Kalimantan Utara 2024: Rp 3.361.653 25. UMP Sulawesi Utara 2024: Rp 3.545.000
26. UMP Gorontalo 2024: Rp 3.025.100 27. UMP Sulawesi Barat 2024: Rp 2.914.958,08 28. UMP Sulawesi Tengah 2024: Rp 2.736.698
29. UMP Sulawesi Tenggara 2024: Rp 2.885.964 30. UMP Sulawesi Selatan 2024: Rp 3.434.298 31. UMP Maluku Utara 2024: Rp 3.200.000
32. UMP Maluku 2024: Rp 2.949.953 33. UMP Papua Barat 2024: Rp 3.393.500 34. UMP Papua 2024: Rp 4.024.270
35. UMP Papua Tengah 2024: Rp 4.024.270 36. UMP Papua Pegunungan 2024: Rp 4.024.270 37. UMP Papua Selatan 2024: Rp 4.024.270
38. UMP Papua Barat Daya 2024: Rp 3.393.500